天天看片av高清观看,亚洲中文字幕欧美,天天射夜夜操2025,色综久久综合桃花网,国产午夜精品一区二区三区嫩草,99精品久久久久免费看蜜臀,色一乱一伦一图一区二区精品,国产精品自线一区二区三区,久久精品免视看国产免费,久久久精品一级毛片

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

THK/THKS橫吊鋼板起重鉗技術參數

來源:中國起重機械網
|
|
|
Part No. Model WLL(tonnes) Jaw Opening(mm) Weight(kg)
LL-0118 THKS0.5 0.5 0-35 2.4
LL-0119 THKS1 1.0 0-60 6
LL-0120 THKS1.5 1.5 0-60 6.5
LL-0121 THKS2 2.0 0-60 7.5
LL-0122 THKS3 3.0 0-60 10
LL-0123 THKS4 4.0 0-60 11.5
LL-0124 THKS5 5.0 0-60 15.5
LL-0125 THKS10 10.0 0-60 23
         
LL-0126 THKS1 1.0 0-100 7
LL-0127 THKS1.5 1.5 0-100 7.5
LL-0128 THKS2 2.0 0-100 9.5
LL-0129 THKS3 3.0 0-100 12
LL-0130 THKS4 4.0 0-100 14.5
LL-0131 THKS5 5.0 0-100 20
LL-0132 THKS10 10.0 0-100 22
?

移動版:THK/THKS橫吊鋼板起重鉗技術參數

?