天天看片av高清观看,亚洲中文字幕欧美,天天射夜夜操2025,色综久久综合桃花网,国产午夜精品一区二区三区嫩草,99精品久久久久免费看蜜臀,色一乱一伦一图一区二区精品,国产精品自线一区二区三区,久久精品免视看国产免费,久久久精品一级毛片

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

吊裝索具強力環技術參數

來源:中國起重機械網
|
|
|
載荷
(噸)
破斷
(噸)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
自重
(kg)
3.2 16 127 63.5 13 0.36
4.1 20.5 152 76 16 0.7
5.6 28 140 70 19 0.93
6.8 34 160 90 22 1.5
11 55 178 89 25 2.1
16.4 82 222 111 32 4.24
24.6 123 267 135 38 7.17
38.5 192.5 305 152 45 11.55
46.5 232.5 355 178 51 17.2
64.9 324.5 406 203 57 24.5
72.6 363 406 203 63.5 30.9
98.4 492 406 241 70 39.5
103.4 517 457 228 76 50.34
119 595 508 254 82.5 65.68
126.5 632.5 310 305 89 90.24
152.4 762 508 254 98 89.27
169.2 846 508 254 101.6 103.43
?

移動版:吊裝索具強力環技術參數

?