中糧(江陰)糧油倉(cāng)儲(chǔ)有限公司部分資產(chǎn)(1臺(tái)固定式起重機(jī)②號(hào))
| 項(xiàng)目編號(hào) | GR2022SH1000515-8 |
| 標(biāo)的名稱(chēng) | 中糧(江陰)糧油倉(cāng)儲(chǔ)有限公司部分資產(chǎn)(1臺(tái)固定式起重機(jī)②號(hào)) |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值 | - |
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 22.680000(萬(wàn)元) |
| 交易價(jià)格 | 25.580000(萬(wàn)元) |
| 成交日期 | 2023-09-15 |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP


